Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентирвоанию
(лыжные спортивные дисциплины)
открытые группы
6 февраля 2021г., г. Икша

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


О1 О2 О3


О1, 14 КП, 6,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       1( 50)       1( 38)       1( 45)       1( 42)       1( 43)       1( 60)       1( 51)       1( 49)       1( 47)       1( 52)       1( 37)       1( 53)       1( 40)   
   1 Максиков Максим           Ориента-СКРУМ        III  1005 1985 01:03:06      1       6:18( 34)(  3)    4:17( 50)(  4)    5:33( 38)(  1)    0:48( 45)(  1)    4:47( 42)(  1)    3:58( 43)(  5)    4:59( 60)(  1)    4:02( 51)(  1)    9:57( 49)(  2)    6:17( 47)(  1)    1:20( 52)(  1)    1:01( 37)(  1)    1:41( 53)(  1)    2:48( 40)(  1)    5:19
   2 Горланов Александр        Скиф                      1003 1981 01:12:30      2       6:12( 34)(  2)    3:56( 50)(  1)    6:12( 38)(  3)    0:59( 45)(  2)    5:15( 42)(  2)    2:32( 43)(  2)    8:30( 60)(  7)    4:37( 51)(  4)   10:35( 49)(  4)    6:52( 47)(  2)    1:30( 52)(  5)    1:18( 37)(  2)    1:59( 53)(  3)    6:56( 40)(  7)    5:06
   3 Вороной Вадим             Москва ЗАО, лично    II   1002 1976 01:14:32      3       6:44( 34)(  4)    4:09( 50)(  3)    6:09( 38)(  2)    1:55( 45)(  7)    5:57( 42)(  5)    2:21( 43)(  1)    5:34( 60)(  3)    4:55( 51)(  5)   13:10( 49)(  6)    8:22( 47)(  4)    1:29( 52)(  4)    1:21( 37)(  4)    2:24( 53)(  4)    3:36( 40)(  4)    6:26
   4 Байкин Александр          Ориента-Ника         III  1001 1975 01:14:48      4       5:55( 34)(  1)    4:00( 50)(  2)    7:19( 38)(  7)    0:59( 45)(  2)    6:06( 42)(  6)    3:11( 43)(  4)    7:25( 60)(  6)    4:23( 51)(  2)   10:15( 49)(  3)    8:32( 47)(  5)    1:38( 52)(  6)    1:31( 37)(  5)    1:58( 53)(  2)    3:46( 40)(  6)    7:50
   5 Проценко Алексей          СК Фотон             I    1007 1975 01:17:13      5       8:27( 34)(  7)    4:29( 50)(  5)    6:24( 38)(  5)    1:10( 45)(  5)    5:54( 42)(  4)    2:49( 43)(  3)    6:34( 60)(  5)    5:15( 51)(  6)   12:33( 49)(  5)    8:36( 47)(  6)    1:22( 52)(  2)    1:35( 37)(  6)    2:29( 53)(  5)    3:11( 40)(  3)    6:25
   6 Огнев Андрей              ОАП                  III  1006 1968 01:19:29      6       7:24( 34)(  5)    6:27( 50)(  7)    6:19( 38)(  4)    1:31( 45)(  6)    5:28( 42)(  3)    4:16( 43)(  6)   10:37( 60)(  8)    4:24( 51)(  3)    9:16( 49)(  1)    7:06( 47)(  3)    3:10( 52)(  7)    1:19( 37)(  3)    2:48( 53)(  7)    3:01( 40)(  2)    6:23
   7 Корнеев Владимир                                    1013 1975 01:30:44      7       8:12( 34)(  6)    5:12( 50)(  6)    8:51( 38)(  8)    2:39( 45)(  8)    7:10( 42)(  8)    6:12( 43)(  7)    5:58( 60)(  4)    5:37( 51)(  7)   13:30( 49)(  7)    9:40( 47)(  7)    1:26( 52)(  3)    2:17( 37)(  7)    2:41( 53)(  6)    3:42( 40)(  5)    7:36
   8 Иванов Сергей             Дмитровский р-н, лич      1004 1983                     14:14( 34)(  8)    6:48( 50)(  8)    6:57( 38)(  6)    1:06( 45)(  4)    7:02( 42)(  7)   19:41( 43)(  8)    5:26( 60)(  2)    5:37( 51)(  7)    7:11

О1 О2 О3


О2, 13 КП, 4,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       1( 56)       1( 59)       1( 57)       1( 61)       1( 43)       1( 42)       1( 45)       1( 38)       1( 60)       1( 51)       1( 41)       1(100)   
   1 Федоров Дмитрий           Долгопрудный, лично  II   1009 1984 00:31:55      1       5:41( 32)(  1)    1:40( 56)(  1)    1:04( 59)(  1)    1:05( 57)(  1)    3:05( 61)(  1)    3:02( 43)(  1)    1:32( 42)(  1)    3:01( 45)(  1)    1:12( 38)(  1)    4:12( 60)(  1)    3:23( 51)(  1)    1:01( 41)(  1)    0:33(100)(  1)    1:24
   2 Игнатин Андрей            Москва САО, лично         2002 2011 01:39:05      2      15:14( 32)(  2)    5:05( 56)(  2)    2:59( 59)(  2)    2:30( 57)(  2)    8:23( 61)(  2)    7:51( 43)(  2)    4:09( 42)(  2)   15:24( 45)(  2)    4:32( 38)(  2)   13:14( 60)(  2)   11:27( 51)(  2)    3:36( 41)(  2)    1:43(100)(  2)    2:58

О1 О2 О3


О3, 8 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 33)       1( 56)       1( 59)       1( 50)       1( 60)       1( 51)       1( 41)       1(100)   
   1 Гомозова Екатерина                                  3006 2010 00:29:14      1       7:16( 33)(  1)    3:07( 56)(  3)    1:50( 59)(  2)    2:26( 50)(  2)    3:13( 60)(  2)    6:45( 51)(  3)    1:47( 41)(  2)    0:59(100)(  1)    1:51
   2 Нестерович Алиса                                    3008 2010 00:32:45      2       7:50( 33)(  3)    2:58( 56)(  1)    1:53( 59)(  3)    3:40( 50)(  3)    2:25( 60)(  1)    5:53( 51)(  2)    4:46( 41)(  6)    1:26(100)(  4)    1:54
   3 Рыбаков Андрей            Искатель                  3005 2010 00:33:00      3       7:39( 33)(  2)    3:00( 56)(  2)    1:40( 59)(  1)    2:18( 50)(  1)    8:22( 60)(  5)    4:58( 51)(  1)    1:45( 41)(  1)    1:00(100)(  2)    2:18
   4 Ладохин Матвей            Искатель                  3004 2012 00:43:02      4      12:02( 33)(  4)    4:48( 56)(  4)    2:29( 59)(  4)    5:24( 50)(  5)    4:13( 60)(  3)    7:56( 51)(  4)    2:11( 41)(  3)    1:20(100)(  3)    2:39
   5 Калинин Дмитрий           РУБИКОН СШОР 102          3003 2010 01:02:47      5      18:40( 33)(  6)    5:47( 56)(  5)    4:09( 59)(  5)    5:12( 50)(  4)   10:27( 60)(  6)   10:26( 51)(  5)    2:27( 41)(  4)    1:56(100)(  6)    3:43
   6 Мион Корруций             Искатель                  3001 2012 01:07:33      6      17:09( 33)(  5)    7:08( 56)(  6)    4:41( 59)(  6)    6:16( 50)(  6)    7:22( 60)(  4)   15:21( 51)(  6)    2:48( 41)(  5)    1:49(100)(  5)    4:59
Главный судья                                   
Главный секретарь