Grand-Prix Áóäóùèå çâåçäû. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.

Ïàðòíåðû ñòàðòà:

VENTO

ÄÀËÅÍÀ-ÁÀÍÊ

NOVA-TOUR

Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21Ý Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 Ì80 Ì75 Æ75 Æ21Ý

Ì10

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 30.04.2018 01.05.2018 02.05.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
114ÏÐÎÖÅÍÊÎÑÅÐÃÅÉ2008ÑÊ Ôîòîí00:10:57 (1)00:15:39 (1)00:18:25 (1)00:45:011
287ÞÄÈÍÄÌÈÒÐÈÉ2009Ëîñèíûé îñòðîâ00:16:08 (3)00:25:49 (3)00:23:50 (2)01:05:472+20:46
363ØÅÂ×ÅÍÊÎÑÅÐÃÅÉ2009ÞÇÀÎ-Òåàì00:14:26 (2)00:21:44 (2)00:34:48 (3)01:10:583+25:57
4128ÊÀÙÅÅÂÌÈÕÀÈË2008Áóòîâî-Team00:16:50 (4)00:34:35 (4)00:44:57 (4)01:36:224+51:21
5515ÃÓÑÀÊÍÈÊÈÒÀ2008ÑÊ Ôîòîí00:18:11 (2)00:46:55 (1)00:33:38 (1)01:38:445+53:43
6511ÆÈÃÈÍÀÍÄÐÅÉ2008Îðèåíòà-Âîñòîê00:28:10 (3)00:54:34 (2)00:34:55 (2)01:57:396+72:38
7502ÁÅËßÊÎÂÌÀÊÑÈÌ2009ÑÊ Ôîòîí01:35:14 (5)01:49:36 (4)02:38:32 (4)06:03:227+318:21
8503ÒÊÀ×ÅÍÊÎÅÃÎÐ2008ÑÊ Ôîòîí01:00:35 (3)x
9506ÄÓÐÌÀÍÎÂÀÍÄÐÅÉ2008 Õîðîøåâî Ñع10200:40:57 (4)ñíÿò00:47:51 (3)x
10516ÍÀÓÌÅÍÊÎÅÃÎÐ2008ÞÇÀÎ-Òåàì00:16:13 (1)ñíÿòx

Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21Ý Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 Ì80 Ì75 Æ75 Æ21Ý

Æ10

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 30.04.2018 01.05.2018 02.05.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
120ØÀËÄÛØÅÂÀÄÀÐÜß2008ìñê Î'Ëåíü00:12:40 (1)00:15:04 (1)00:18:57 (1)00:46:411
238ÎËÅÉÍÈ×ÅÍÊÎÂÀÑÂÅÒËÀÍÀ2008ÑØ Õèìêè00:13:08 (2)00:18:04 (3)00:27:14 (2)00:58:262+11:45
360ÎËÅÉÍÈ×ÅÍÊÎÂÀÀÍÍÀ2009ÑØ Õèìêè00:16:22 (3)00:20:27 (4)00:29:35 (5)01:06:243+19:43
469ÊÀÐ×ÅÂÑÊÀßÍÈÍÀ2009Ìàëàõèò00:20:18 (4)00:18:03 (2)00:28:05 (3)01:06:264+19:45
595ÂÀÑÈËÜÊÎÂÀÅËÅÍÀ2008Õîðîøåâî Ñع10200:21:13 (5)00:23:38 (5)00:28:10 (4)01:13:015+26:20
6527ÆÅÐÅÁÖÎÂÀÀÍÍÀ2008Îðèåíòà-Âåñíà00:21:26 (2)00:37:20 (1)00:44:05 (4)01:42:516+56:10
7520ÎËÅÉÍÈÊÎÂÀÂÈÊÒÎÐÈß2008ÄÊèÑ Âîñêðåñåíñêîå00:29:33 (3)00:43:08 (3)00:42:11 (2)01:54:527+68:11
8512ÑÒÅÏÀÍÎÂÀÀÍÀÑÒÀÑÈß2008Áóòîâî-Team00:35:48 (5)00:45:16 (5)00:46:05 (6)02:07:098+80:28
9532ÂÎËÎÄÜÊÎÒÀÌÀÐÀ2009Îðèåíòà-Âîñòîê00:33:05 (4)00:40:12 (2)00:57:50 (7)02:11:079+84:26
10529ÁÀÐÊÀÍÎÂÀÀÍÀÑÒÀÑÈß2008Ìàëàõèò00:19:29 (1)ñíÿò00:45:52 (5)x
11530ÊÎÇËÎÂÀÎËÜÃÀ2009ÄÊèÑ Âîñêðåñåíñêîåñíÿòñíÿò00:42:14 (3)x
12518ÇÀËßËÅÒÄÈÍÎÂÀÀÌÀËÈß2008Àëüìåòüåâñêx
13519ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀÀËÅÍÀ2009ÑÊ Ôîòîíñíÿò00:43:47 (4)00:30:46 (1)x

Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21Ý Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 Ì80 Ì75 Æ75 Æ21Ý

Ì12

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 30.04.2018 01.05.2018 02.05.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
19ÞÐ×ÓÊÀÍÄÐÅÉ2006ÑÊ Ôîòîí00:18:18 (2)00:20:40 (1)00:24:11 (4)01:03:091
247ØÀÊÈÐÎÂÒÈÌÓÐ2006Îðèåíòà-Âåñíà 100:20:33 (3)00:23:49 (2)00:22:57 (2)01:07:192+4:10
356ÑÎØÍÈÊÎÂÄÀÍÈËÀ2007Õîðîøåâî Ñع10200:23:07 (6)00:24:24 (3)00:19:53 (1)01:07:243+4:15
441×ÅÐÒÊÎÂÔÅÄÎÐ2006CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ00:18:08 (1)00:25:20 (4)00:23:56 (3)01:07:243+4:15
562ÑÎÊÎËÎÂÀÐÒÅÌ2007Ìàëàõèò00:21:19 (4)00:26:55 (5)00:27:53 (7)01:16:075+12:58
672ÈÂÎ×ÊÈÍÌÀÊÑÈÌ2006Áèòöà Âàòóòèíêè00:22:10 (5)00:28:13 (7)00:26:35 (5)01:16:586+13:49
7102×Å×ÅÒÊÈÍÀËÅÊÑÀÍÄÐ2006Îðèåíòà-Âåñíà 100:30:37 (10)00:27:23 (6)00:30:19 (10)01:28:197+25:10
8108ÀÍÈÑÈÌÎÂÃÐÈÃÎÐÈÉ2006Ëèãà-Æóëåáèíî00:26:12 (8)00:34:09 (12)00:30:01 (9)01:30:228+27:13
9118ÊÓÇÜÌÈÍÛÕÀÐÑÅÍÈÉ2006ÊÑÎ ÔÐßÇÈÍÎ-îðèåíòà00:31:08 (11)00:30:47 (11)00:28:29 (8)01:30:249+27:15
1082ÂÀÒÀÍØÎÅÂÀÐÒÓÐ2007ÄÊèÑ Âîñêðåñåíñêîå00:24:22 (7)00:28:54 (9)00:37:11 (11)01:30:2710+27:18
11124ÌÀÇÈÍÈÃÎÐÜ2007ÑÊ Ôîòîí00:32:44 (12)00:30:30 (10)00:27:31 (6)01:30:4511+27:36
12442ÑÒÅÏÀÍÎÂÀÍÄÐÅÉ2007Áóòîâî-Team00:37:35 (7)00:32:25 (1)00:43:12 (5)01:53:1212+50:03
13464ÏÅÊÀÐÅÂÍÈÊÈÒÀ2006Õîðîøåâî Ñع10200:35:25 (5)00:43:57 (6)00:34:56 (1)01:54:1813+51:09
14432×ÅÐÍÛÉÄÀÍÈË2006Áèòöà Âàòóòèíêè00:37:04 (6)00:39:11 (3)00:40:27 (3)01:56:4214+53:33
15433ÃÓÐÎÂÊÈÐÈËË2007Õîðîøåâî Ñع10200:39:11 (9)00:50:01 (9)00:34:56 (1)02:04:0815+60:59
16437ÑÍÈÒÊÎÌÀÊÑÈÌ2006 Îðèåíòà-Âåñíà 100:35:12 (4)00:42:46 (5)01:00:27 (10)02:18:2516+75:16
17452ÑÈÌÀÊÎÂÄÅÍÈÑ2007Áóòîâî-Team00:47:28 (11)00:55:26 (13)00:49:34 (9)02:32:2817+89:19
18445ÂÀÒÛÊÈÍÑÅÐÃÅÉ2006 Îðèåíòà-Âåñíà 100:49:50 (13)00:54:46 (12)01:00:29 (11)02:45:0518+101:56
19468ÇÎÐÈÍÒÈÌÎÔÅÉ2007Îðèåíòà-Âîñòîê01:06:21 (19)00:53:49 (10)00:48:40 (7)02:48:5019+105:41
20460ÔÀÑÑÀÕÎÂÅÃÎÐ2007 Õîðîøåâî Ñع10200:40:08 (10)01:28:02 (17)00:48:23 (6)02:56:3320+113:24
21448ÈÂÀÍÎÂÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ2006Îðèåíòà-Âåñíà 100:51:21 (14)00:49:06 (8)01:29:40 (12)03:10:0721+126:58
22459ÔÎÊÈÍÇÀÕÀÐ2007 Ëîñèíûé îñòðîâ01:03:55 (17)00:54:22 (11)01:47:12 (15)03:45:2922+162:20
23431ÐÛÁÀÊÎÂÍÈÊÈÒÀ2007Èñêàòåëü00:33:48 (3)00:47:40 (7)x
24435ÊÀËÈÍÈÍÂÀÑÈËÈÉ2006Îðèåíòà-ÇÀÐß00:47:54 (12)00:49:01 (8)x
25443ßÃÀÔÀÐÎÂÀÉÄÀÐ2006Àëüìåòüåâñêx
26446ÁÐÈÑÊÎÂÑÒÅÏÀÍ2007Ëèãà-Æóëåáèíî00:53:03 (15)01:16:05 (16)x
2793ÈËÞØÈÍÌÀÊÑÈÌ2006Îðèåíòà-Âåñíà00:27:09 (9)00:28:35 (8)x
28450ÁÐÀÙÈÍÒÈÌÎÔÅÉ2006Îðèåíòà-Âåñíà00:29:47 (2)00:41:12 (4)x
29451ÄÀÂÈÄßÍÌÀÒÂÅÉ2007ÞÇÀÎ-Òåàì00:25:50 (1)01:46:38 (14)x
30458ÂÎËÊÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ2006Áóòîâî-Team01:04:49 (18)ñíÿò00:42:10 (4)x
31462ÌÎÂ×ÀÍÔÅÄÎÐ2006Èñêàòåëüñíÿòx
32463ÒÓÇÎÂÀÐÑÅÍÈÉ2006Îðèåíòà-Âîñòîêñíÿò01:31:02 (13)x
33465ØÊËßÐÄÌÈÒÐÈÉ2007 Ëèãà-Æóëåáèíî01:09:31 (20)00:57:19 (14)x
34466êåëüïøÊÈÐÈËË2007 Ìàëàõèòx
35427ÊÅËÜÏØÊÈÐÈËË2007Ìàëàõèòx
36428ÍÀÁÈÓËËÈÍÈËÜÌÈÐ2006Àëüìåòüåâñêx
37429ËÅÊÑÈÍÊÈÐÈËË2006Îðèåíòà-Âîñòîêx
38454ÁÐÓÊÍÈÊÈÒÀ2006Ëîñèíûé îñòðîâ00:38:20 (8)01:15:50 (15)x
39455ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ2006Îðèåíòà-Âåñíà 100:33:31 (2)x
40456ÊÎÏÛËÎÂÈÂÀÍ2006 ÑÊ Ôîòîí00:54:13 (16)x

Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21Ý Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 Ì80 Ì75 Æ75 Æ21Ý

Æ12

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 30.04.2018 01.05.2018 02.05.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
115ÇÀÕÀÐÎÂÀÊÑÅÍÈß2006Îðèåíòà-Âåñíà 100:20:56 (1)00:21:33 (1)00:26:48 (3)01:09:171
236ÄÅÐÅØÅÂÀÅËÅÍÀ2006Èñêàòåëü00:22:51 (4)00:22:56 (3)00:23:33 (1)01:09:202+0:03
346ÔÀÐÌÀÊÎÂÑÊÀßÌÀÐÈß2007ìñê Î'Ëåíü00:21:14 (2)00:26:37 (4)00:30:38 (5)01:18:293+9:12
453ØÅÑÒÎÏÀËÎÂÀÌÀÉß2006Îðèåíòà-Âåñíà 100:26:48 (6)00:22:42 (2)00:30:33 (4)01:20:034+10:46
592ÊÀÐÀÊÎÂÀÀÍÍÀ2006Îðèåíòà-Âåñíà00:30:23 (7)00:28:29 (5)00:24:49 (2)01:23:415+14:24
689ÏÎÃÐÎÌÑÊÀßÞËß2007ÑÊ Ôîòîí00:22:01 (3)00:35:54 (8)00:39:31 (8)01:37:266+28:09
7120ÎÁÓÕÎÂÀÊÑÅÍÈß2006Îðèåíòà-Âåñíà00:33:02 (8)00:32:40 (7)00:36:10 (7)01:41:527+32:35
8141ÌÛÒÓÑÀÍÀÑÒÀÑÈß2007Õîðîøåâî Ñع10200:39:32 (9)00:31:14 (6)00:35:01 (6)01:45:478+36:30
9603ÏÈ×ÓÃÈÍÀÅËÅÍÀ2007Îðèåíòà-Âåñíà 100:29:54 (2)00:59:56 (3)00:45:50 (2)02:15:409+66:23
10602ÏËÀÒÎÂÀÎËÅÑß2006Îðèåíòà-Âåñíà00:30:45 (3)00:51:49 (1)x
11604ÑÀÇÛÊÈÍÀÑÎÔÈß2007Îðèåíòà-Âîñòîê00:23:59 (1)x
12107ÁÅÑÎÂÀÎËÜÃÀ2007ÑÊ Ôîòîí00:23:08 (5)00:39:29 (9)x
13614ÌÅËÜÍÈÊÑÎÔÈß2007ÑÊ Ôîòîíñíÿò01:45:54 (3)x
14617ÕÀÓÑÒÎÂÀÅÂÀ2007Îðèåíòà Ski-Oñíÿò00:58:40 (2)00:45:14 (1)x
15618ÊÓÇÍÅÖÎÂÀÅÊÀÒÅÐÈÍÀ2007 Ìîñêâà ÂÀÎ, ëè÷íîx

Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21Ý Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 Ì80 Ì75 Æ75 Æ21Ý

Ì14

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 30.04.2018 01.05.2018 02.05.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
116ÊÎÆÈÍÍÈÊÈÒÀ2004CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ00:32:10 (4)00:38:38 (1)00:45:14 (1)01:56:021
228ÌÀÊÀÐÎÂÎËÅÃ2005Îðèåíòà-Âåñíà00:32:04 (3)00:39:53 (2)00:58:09 (4)02:10:062+14:04
349ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀËÅÊÑÅÉ2004CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ00:29:14 (1)00:47:08 (4)00:53:45 (2)02:10:073+14:05
496ÁËÈÍÎÂÄÅÍÈÑ2005Èñêàòåëü00:32:28 (5)00:55:49 (10)00:55:57 (3)02:24:144+28:12
574ÞÄÈÍÂËÀÄÈÑËÀÂ2005Îðèåíòà-Âåñíà00:34:14 (7)00:48:13 (5)01:04:43 (7)02:27:105+31:08
6100ÐÀÄ×ÅÍÊÎÂËÀÄÈÑËÀÂ2005ÑØ Õèìêè00:34:02 (6)00:55:35 (9)01:00:26 (6)02:30:036+34:01
7111ÄÀÂÛÄÎÂÀÍÒÎÍ2004Îðèåíòà-Âîñòîê00:30:20 (2)01:02:39 (11)00:59:46 (5)02:32:457+36:43
8121ÏÈ×ÓÃÈÍÈËÜß2005ÞÇÀÎ-Òåàì00:52:08 (11)00:42:17 (3)01:06:18 (9)02:40:438+44:41
9133ÊÎÁÇÅÂÈËÜß2004Îðèåíòà-Âåñíà 100:43:55 (9)00:52:21 (8)01:05:59 (8)02:42:159+46:13
10135ÁÀÐÈ×ÅÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ2005Èñêàòåëü00:45:20 (10)00:51:22 (6)01:06:44 (10)02:43:2610+47:24
11126ÀÂÈËÎÂÑÀÂÂÀ2005Èñêàòåëü00:43:19 (8)00:51:56 (7)01:15:02 (11)02:50:1711+54:15
12633ÊÍßÇÅÂÌÀÒÂÅÉ2005ÄÊèÑ Âîñêðåñåíñêîå00:49:45 (6)00:56:02 (3)01:21:35 (1)03:07:2212+71:20
13626ÅÐÌÀ×ÊÎÂÀÐÒÅÌ2005ÑÊ Ôîòîí00:47:46 (4)01:09:12 (7)01:26:59 (3)03:23:5713+87:55
14635ÀÕÌÅÒÇßÍÎÂÀÇÀÌÀÒ2004Õîðîøåâî Ñع10200:49:11 (5)01:11:03 (8)01:27:53 (4)03:28:0714+92:05
15649ÀÐÒÅÌÎÂÈÂÀÍ2004ÑÊ Ôîòîí00:47:45 (3)01:06:38 (6)01:45:09 (5)03:39:3215+103:30
16622ÒÈÒÅÍÊÎÂÌÀÒÂÅÉ2004Èñêàòåëü01:02:24 (13)01:11:29 (9)01:25:55 (2)03:39:4816+103:46
17645ÒÐÎÔÈÌÎÂÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ2005ÑØ Õèìêè00:45:09 (1)01:19:46 (10)01:52:27 (7)03:57:2217+121:20
18642ÅËÈÑÅÅÂÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ2005 Õîðîøåâî Ñع10200:54:52 (11)01:46:56 (13)01:47:30 (6)04:29:1818+153:16
19630ÊÀÙÅÅÂÄÀÍÈÈË2005Áóòîâî-Team01:41:56 (14)01:29:31 (12)01:59:31 (8)05:10:5819+194:56
20621ÁÎÐÇÛÕÀËÅÊÑÅÉ2005Îðèåíòà-Âåñíàx
21624ÐÎÌÀÍÎÂÑÊÈÉÊÈÐÈËË2004ÞÇÀÎ-Òåàì00:53:35 (9)x
22627ËÎÃÂÈÍÅÍÊÎÂËÀÄÈÌÈÐ2005Îðèåíòà-Êóíöåâî00:47:35 (2)00:59:33 (4)x
23629ÐÛÁÀÊÎÂÑÅÌÅÍ2005Èñêàòåëü00:55:11 (12)00:55:14 (2)x
24634ËÓ×ÊÈÍÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ2005 Àòëàíòèäàx
25643ÁÓØÓÅÂÈËÜß2005Îðèåíòà-Âåñíà 100:53:51 (10)01:23:31 (11)x
26637ÊÀÇÀ×ÊÎÂÎÐËÀÍÄÎ ÄÝÍÈ2004 ÑÒÊ Ãóàðàíà00:53:05 (8)00:53:45 (1)x
27638ÌÅÄÂÅÄÑÊÈÉÍÈÊÎËÀÉ2005Îðèåíòà-Òðîïà00:49:50 (7)01:03:52 (5)x
28641ÍÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÍÈÊÈÒÀ2005Îðèåíòà-Âåñíà 1ñíÿò02:37:33 (9)x
29651ÑÒÀÐÎÄÓÁÖÅÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ2005Îðèåíòà-Âåñíà 1ñíÿòx

Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21Ý Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 Ì80 Ì75 Æ75 Æ21Ý

Æ14

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 30.04.2018 01.05.2018 02.05.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
12ÈÂÀÍÎÂÀÅËÈÇÀÂÅÒÀ2005ÞÇÀÎ-Òåàì00:38:23 (1)00:31:40 (1)00:37:36 (3)01:47:391
226ÊÀÐ×ÅÂÑÊÀßÀÍÀÑÒÀÑÈß2004Ìàëàõèò00:38:37 (2)00:31:48 (2)00:37:28 (2)01:47:532+0:14
337ÊÓÑÊÎÂÀÌÀÐÈß2004ÞÇÀÎ-Òåàì00:40:22 (3)00:33:06 (3)00:36:07 (1)01:49:353+1:56
4267ÁÀËÀÁÈÍÀÀÍÍÀ2005 Õîðîøåâî Ñع10201:03:34 (5)01:00:08 (3)01:28:22 (3)03:32:044+104:25
5276ÁÅËÎÂÀÑÎÔÜß2005Èñêàòåëü01:03:19 (4)01:07:03 (4)01:28:52 (4)03:39:145+111:35
6266ÄÐÅÌÈÍÀÅÊÀÒÅÐÈÍÀ2004Îðèåíòà-Âåñíà00:59:39 (3)00:45:47 (1)01:54:33 (7)03:39:596+112:20
7260ØÅÐÌÀÍÅËÈÇÀÂÅÒÀ2004 Îðèåíòà-Âåñíà 101:19:11 (7)01:31:09 (6)01:51:03 (6)04:41:237+173:44
8263ÁÎËÄÛÐÅÂÀÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ2004 Îðèåíòà-Âåñíà 101:16:24 (6)01:45:31 (7)01:50:49 (5)04:52:448+185:05
9261ÒÓËÎÂÑÊÀßßÍÀ2004Ëûòêàðèíî-Ãëóõîâà00:42:19 (1)01:09:07 (5)x
10268ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀÀÍÍÀ2005 Áóòîâî-Team02:10:23 (8)x
11272ÑÎÖÊÎÂÀÀÍÃÅËÈÍÀ2005Îðèåíòà-Âåñíàx
12275ÊÓÊÄÀÐÜß2005Îðèåíòà-Âåñíà 100:56:03 (2)01:26:23 (2)x
13269×ÈÑÒÎÂÀÊÑÅÍÈß2004Ìîñêâà ÞÇÀÎ, ëè÷íîx
14264ØÈÐÎÁÎÊÎÂÀÊÑÅÍÈß2005Àëüìåòüåâñêx
15270ÍÈÊÎÍÎÂÀÀËÈÑÀ2005ÞÇÀÎ-Òåàì00:55:12 (2)01:01:02 (1)x

Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21Ý Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 Ì80 Ì75 Æ75 Æ21Ý

Ì16

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 30.04.2018 01.05.2018 02.05.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
14Ô¨ÄÎÐÎÂÒÈÌÎÔÅÉ2003 CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ00:35:56 (4)00:49:53 (1)00:58:08 (2)02:23:571
231ÖÂÅÒÊÎÂÌÀÊÑÈÌ2003ÄÊèÑ Âîñêðåñåíñêîå00:33:58 (2)00:53:29 (2)00:59:36 (3)02:27:032+3:06
340ÑÎÐÎÊÈÍÔÈËÈÏÏ2002ÑÊ Ôîòîí00:35:24 (3)00:54:49 (3)00:57:30 (1)02:27:433+3:46
430ÄÜß×ÊÎÂÀÍÒÎÍ2003Sokol-OK00:32:28 (1)00:54:57 (4)01:00:26 (4)02:27:514+3:54
584ÔÅÄÎÐÎÂÄÀÍÈÈË2002Îðèåíòà-Âåñíà 100:39:05 (6)01:01:42 (7)01:06:46 (5)02:47:335+23:36
673ÁÎÐÈÑÅÍÊÎÂÍÈÊÈÒÀ2003Ìàëàõèò00:39:08 (7)00:58:14 (5)01:10:46 (7)02:48:086+24:11
781ÒÊÀ×ÅÍÊÎÀËÅÊÑÀÍÄÐ2002ÑÊ Ôîòîí00:40:11 (8)00:59:18 (6)01:15:02 (8)02:54:317+30:34
8136ÐÀÁÈÍÎÂÈ×ÀËÅØÀ2003Îðèåíòà-ÇÀÐß00:43:59 (12)01:07:50 (10)01:08:28 (6)03:00:178+36:20
9113ÁÅËÎÂÑÅÌÅÍ2003Ëèãà-Æóëåáèíî00:46:14 (13)01:01:50 (8)01:35:13 (10)03:23:179+59:20
10138ÊÎÑÒÈÍÈÃÎÐÜ2003Îðèåíòà-Âåñíà 100:40:23 (9)01:12:20 (13)01:32:07 (9)03:24:5010+60:53
11134ÌÀÇÈÍÔÅÄÎÐ2002ÑÊ Ôîòîí00:41:38 (11)01:09:58 (11)01:40:45 (11)03:32:2111+68:24
12137ÄÀÂÈÄßÍÍÈÊÈÒÀ2002ÞÇÀÎ-Òåàì00:41:04 (10)01:11:19 (12)01:49:45 (12)03:42:0812+78:11
13312ØÈËÎÂÌÈÕÀÈË2003ÞÇÀÎ-Òåàì00:42:43 (2)01:15:10 (1)01:48:23 (5)03:46:1613+82:19
14315ÂËÀÑÅÍÊÎÄÀÍÈËÀ2003Îðèåíòà-Âåñíà00:47:41 (5)01:30:43 (10)01:39:28 (1)03:57:5214+93:55
15301ÊÓÐÛØÅÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ2003Èñêàòåëü00:58:09 (8)01:15:53 (2)01:59:15 (8)04:13:1715+109:20
16302ÊÓÇÍÅÖÎÂÍÈÊÈÒÀ2002 Îðèåíòà-Âåñíà 101:02:56 (11)01:28:43 (8)01:43:15 (2)04:14:5416+110:57
17326ÃÎÐØÊÎÂÊÈÐÈËË2002Áóòîâî-Team00:59:56 (9)01:22:53 (5)01:52:09 (6)04:14:5817+111:01
18336ÌÀËÜÖÅÂÊÈÐÈËË2002ÑÊ Ôîòîí01:10:15 (14)01:19:20 (4)01:47:02 (4)04:16:3718+112:40
19306ÊÀÙÅÅÂÊÈÐÈËË2003Áóòîâî-Team00:54:54 (7)01:32:47 (11)01:52:09 (6)04:19:5019+115:53
20303ÊÀÐÀÊÎÂÂËÀÄÈÌÈÐ2003Îðèåíòà-Âåñíà01:13:56 (16)01:56:06 (17)01:43:32 (3)04:53:3420+149:37
21309ØÅÂ×ÅÍÊÎÄÌÈÒÐÈÉ2003ÞÇÀÎ-Òåàì01:08:00 (13)01:35:17 (13)02:28:15 (11)05:11:3221+167:35
22337ÁÎÃÀÒÎÂÄÀÍÈÈË2004ÞÇÀÎ-Òåàì01:18:46 (17)01:52:17 (16)03:02:15 (12)06:13:1822+229:21
23313ÊËÎ×ÊÎÂÅÃÎÐ2003ÄÊèÑ Âîñêðåñåíñêîåñíÿò02:02:47 (9)x
24316ØóðøàëîâÌÈÕÀÈË2003 Èñêàòåëüx
25317ÊÓÇÜÌÈÍÛÕÃÐÈÃÎÐÈÉ2003ÊÑÎ ÔÐßÇÈÍÎ-îðèåíòàx
26318ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÈËÜß2003Ëèãà-Æóëåáèíî01:25:45 (7)x
27321ÊÎËÁÅÍÅÂÐÎÌÀÍ2002Áóòîâî-Teamx
28323ÔÅÄÎÐÓÊÈÂÀÍ2003Îðèåíòà-Âåñíà 101:01:55 (10)x
29324ÏÀÑÒÓÕÎÂÀÐÑÅÍÈÉ2003Îðèåíòà-Òðîïà01:10:28 (15)01:25:13 (6)x
30106ÍÎËÜÄÅÍÈÊÎËÀÉ2002Ëûòêàðèíî-Ãëóõîâà00:39:03 (5)01:06:44 (9)x
31327ÃÀÐÀÅÂÀÌÈÐ2003Àëüìåòüåâñêx
32329ÒÂÅÐÈÒÈÍÎÂÅÃÎÐ2002ÎÐÈÅÍÒÀ-ÑÊÐÓÌ00:44:53 (3)01:45:21 (15)x
33330ÐÛÁÀÊÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ2002Èñêàòåëü00:51:59 (6)01:28:53 (9)x
34331ÑÈÍÈÖÛÍÀÍÒÎÍ2003Áóòîâî-Teamx
35332ÊÐÀÑÍÎÂÍÈÊÈÒÀ2003Ëûòêàðèíî-Ãëóõîâà01:48:58 (18)01:33:14 (12)x
36335ÈËÜÈÍÒÈÌÎÔÅÉ2003CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ00:46:55 (4)01:16:00 (3)x
37339ÏÈ×ÓÃÈÍÍÈÊÎËÀÉ2003ÞÇÀÎ-Òåàì00:41:10 (1)ñíÿò02:25:48 (10)x
38304ÊÎÑÒÈÍÌÈÕÀÈË2003Èñêàòåëü01:04:22 (12)01:41:14 (14)x

Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 Ì18 Æ18 Ì20 Æ20 Ì21Ý Ì35 Æ35 Ì45 Æ45 Ì55 Æ55 Ì65 Æ65 Ì80 Ì75 Æ75 Æ21Ý

Æ16

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 30.04.2018 01.05.2018 02.05.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
